| # | स्टेडियम | क्षमता |
|---|---|---|
| 1 | जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम | 60,254 सीटें |
| 2 | जावहार्लाल नेह्रु इंटरनेशनल स्टेडियम | 60,000 सीटें |
| 3 | EMS Stadium | 53,000 सीटें |
| 4 | डीवाई पाटिल स्टेडियम | 45,300 सीटें |
| 5 | Jawaharlal Nehru Stadium Chennai | 40,000 सीटें |
| 6 | गनटी मोहन चंद्र बालयोगी एथलेटिक स्टेडियम | 40,000 सीटें |
| 7 | श्री कांतिरवा स्टेडियम | 40,000 सीटें |
| 8 | Thrissur Municipal Corporation Stadium | 35,000 सीटें |
| 9 | Sarusajai Stadium (Guwahati) | 30,000 सीटें |
| 10 | खुमान लाम्पाक मेन स्टेडियम | 30,000 सीटें |
| 11 | जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (शिलांग) | 30,000 सीटें |
| 12 | पालजोर स्टेडियम | 30,000 सीटें |
| 13 | महाराजा कॉलेज स्टेडियम | 30,000 सीटें |
| 14 | Rabindra Sarobar Stadium | 26,000 सीटें |
| 15 | East Bengal Ground | 23,500 सीटें |
| 16 | Guru Gobind Singh Stadium | 22,000 सीटें |
| 17 | Mohun Bagan Ground | 22,000 सीटें |
| 18 | Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex | 22,000 सीटें |
| 19 | Rajiv Gandhi Stadium Mualpui | 20,000 सीटें |
| 20 | अम्बेडकर स्टेडियम | 20,000 सीटें |
| 21 | कीनॉन स्टेडियम | 19,000 सीटें |
| 22 | फ़ातोर्द स्टेडियम | 19,000 सीटें |
| 23 | Ravishankar Shukla Stadium | 15,000 सीटें |
| 24 | Cooperage Ground | 12,000 सीटें |
| 25 | कलिंगा स्टेडियम | 12,000 सीटें |
| 26 | Duler Stadium | 10,000 सीटें |
दर्ज मान वाली शीर्ष 26 प्रविष्टियाँ; जिन प्रविष्टियों का डेटा नहीं है, वे रैंकिंग में शामिल नहीं हैं।